產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心低溫恒溫槽制冷恒溫槽DC-7015制冷恒溫槽
KEMAI牌DC系列制冷恒溫槽采用無氟制冷系統(tǒng),主要零部件均采用進(jìn)口產(chǎn)品,性能穩(wěn)定可靠,為用戶工作時(shí)提供一個(gè)冷熱受控,溫度均勻恒定的液體環(huán)境,對(duì)試驗(yàn)樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行恒定溫度試驗(yàn)或測(cè)試。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION型號(hào) | 溫度范圍(℃) | 溫度波動(dòng)度(℃) | 數(shù)顯分辨率(℃) | 工作槽容積(mm3) | 工作槽開口(mm2) | 槽深度(mm) | 循環(huán)方式 | 外形尺寸(mm) 高.深.寬 |
DC-6006 | -60~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×160 | 180×150 | 160 | 內(nèi)循環(huán) | 650×540×1100 |
DC-7020 | -70~100 | 0.1 | 0.1 | 300×250×310 | 235×180 | 310 | 內(nèi)循環(huán) | 650×540×1100 |
DC-8006 | -80~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×160 | 180×150 | 160 | 內(nèi)循環(huán) | 650×540×1100 |
DC-6010 | -60~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×210 | 180×150 | 210 | 內(nèi)循環(huán) | 650×540×1100 |
DC-7010 | -70~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×210 | 180×150 | 210 | 內(nèi)循環(huán) | 650×540×1100 |
DC-8010 | -80~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×210 | 180×150 | 210 | 內(nèi)循環(huán) | 650×540×1100 |
DC-8020 | -80~100 | 0.1 | 0.1 | 300×250×310 | 235×180 | 310 | 內(nèi)循環(huán) | 650×540×1100 |
DC-7015 | -70~100 | 0.1 | 0.1 | 300×250×210 | 235×180 | 210 | 內(nèi)循環(huán) | 650×540×1100 |
DC-8015 | -80~100 | 0.1 | 0.1 | 300×250×210 | 235×180 | 210 | 內(nèi)循環(huán) | 650×540×1100 |
DC-6020 | -60~100 | 0.1 | 0.1 | 300×250×310 | 235×180 | 310 | 內(nèi)循環(huán) | 650×540×1100 |
DC-7006 | -70~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×160 | 180×150 | 160 | 內(nèi)循環(huán) | 650×540×1100 |
DC-8030 | -80~100 | 0.1 | 0.1 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 650×540×1100 |
DC-6030 | -60~100 | 0.1 | 0.1 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 650×540×1100 |
DC-7030 | -70~100 | 0.1 | 0.1 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 650×540×1100 |
DC-6015 | -60~100 | 0.1 | 0.1 | 300×250×210 | 235×180 | 210 | 內(nèi)循環(huán) | 650×540×1100 |
掃碼加微信